日本は、世界一の高齢化社会です。高齢化社会における、高齢者の健康維持、医療費増大などの社会課題を解決するためには、病気になってから治療するのではなく、未病の段階で病気への進行を止めるセルフケアが重要であり、その実現には手軽に健康状態をチェックできる指標が必要となります。毛細血管計測画像は、生活習慣病などの特定の疾患、老化、疲労、ストレスなどの健康状態と関連する指標として活用できる可能性があります。そこで、現在の日本の課題を解決し、毛細血管に関するこれまでの取り組みをより一層促進させ、社会実装する場として、「毛細血管ラボ・社会実装コンソーシアム」を、2021年8月1日に立ち上げました。
今後、毛細血管計測画像を用いて、会員の研究・ビジネスの発展に貢献し、かつ、毛細血管計測画像を健康指標として確立すること、およびその社会実装を行うことを目的に活動を展開します。
委員長
髙倉伸幸 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 教授
副委員長
田中隆治 NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議 相談役/星薬科大学 前学長
法人会員:11社
個人会員: 3名
◆申込手続
毛細血管ラボ・社会実装コンソーシアム 入会のご案内 – NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議 (kinkibio.com)
◆お問い合わせ
お問い合わせ – NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議 (kinkibio.com)
毛細血管ラボ・社会実装コンソーシアム 会員限定セミナー
2024年度第2回 生活習慣病予防研究会と合同開催 | 2024年 9月3日 | 佐田政隆 | 徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学分野 教授 | 動脈硬化の新知見とケルセチン配糖体による血管新生 ~心外膜脂肪と毛細血管Vasa Vasorum~ |
髙倉伸幸 | 大阪大学 微生物病研究所 情報伝達分野 教授 | 毛細血管の維持がもたらす健康寿命の延伸 | ||
2024年度 総会・第1回研究会 | 2024年 7月23日 | 髙倉伸幸 | 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 教授 | 最新の毛細血管研究動向 |
岸本良美 | 摂南大学 農学部食品栄養学科 准教授 | 食と健康と毛細血管の関わり ~ポリフェノール研究者の取り組み~ | ||
武野 團 | あっと株式会社 代表取締役 | 毛細血管指標のPHR連携 | ||
2023年度 第4回 研究会 | 2024年 2月14日 | 嶋 良仁 | 大阪大学大学院医学系研究科 血管作動温熱治療学共同研究講座/免疫内科 | 毛細血管病である全身性強皮症 |
パネルディスカッション | ||||
武野 團 | あっと株式会社 代表取締役 | 毛細血管最新研究の紹介― 「毛細血管論文と解析システム紹介」 | ||
2023年度 第3回 研究会 | 2023年 12月5日 | 髙倉伸幸 | 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 教授 | 毛細血管の可視化と再生医療 |
卯川裕一 | ダイセル株式会社 ヘルスケアSBU 事業推進室 事業戦略グループ | 毛細血管顕微鏡を用いたウロリチンA含有素材による血管改善効果 | ||
2023年度 第2回 研究会 | 2023年 8月24日 | 駒井三千夫 | 東北大学 名誉教授 特任教授 | 機能性食品成分による生活習慣改善への 毛細血管指標の活用 |
パネルディスカッション | ||||
武野 團 | あっと株式会社 代表取締役 | 毛細血管指標と機能性表示食品 | ||
2023年度 総会・第1回研究会 | 2023年7月11日 | 髙倉伸幸 | 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 教授/ 大阪大学 総長補佐 | 最近の血管の研究データ |
武野 團 | あっと株式会社 代表取締役 | コンソーシアムの今後の計画と分担案 | ||
2022年度 第4回研究会 | 2023年 3月28日 | コンソ会員様との意見交換会 | ||
2022年度 第3回研究会 | 2023年 1月12日 | 矢澤一良 | 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所 ヘルスフード科学部門 部門長 | 血行促進と予防医学 |
國澤 純 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 ワクチン・アジュバント研究センター センター長 | 健康社会の実現に向けた腸内環境の見える化と血管・毛細血管との関連可能性 | ||
コンソ会員様のみパネルディスカッション | ||||
2022年度 第2回研究会 | 2022年 10月4日 | 大槻毅 | 流通経済大学 スポーツ健康科学部 教授 | 大動脈・細動脈・毛細血管と運動トレーニング |
松森昭 | 認定NPO法人アジア太平洋心臓病学会 理事長 | 炎症をターゲットにした非感染性疾患(NCDs) Cardiometabolic Diseases の予防と治療 | ||
武野團 | あっと株式会社 代表取締役社長 | 共同研究提案 | ||
2022年度 会員総会 第1回研究会 | 2022年 7月21日 | 髙倉伸幸 | 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 教授/ 大阪大学 総長補佐 | 毛細血管を対象とした未病・疾患対策 |
武野團 中野讓 | あっと株式会社 代表取締役 あっと株式会社 CSO | 毛細血管研究の進展、毛細血管指標を用いた臨床試験の事例報告 | ||
臼田明生 | あっと株式会社 | 健康経営の現状と毛細血管指標の健康経営企業での活用に関して | ||
第3回 セミナー | 2022年 3月29日 | 髙倉伸幸 | 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 教授 大阪大学 総長補佐 | 血管形成に関わる薬剤・食品開発の試験法 |
大戸信明 | 丸善製薬株式会社 研究開発本部 基盤技術研究科 主任研究員 | 毛細血管の老化予防に着目した植物素材の開発 ~植物原料メーカーの挑戦~ | ||
中澤 徹 | 東北大学 医学部 眼科学教室 主任教授 | 未来社会健康デザイン拠点について 紹介 |
毛細血管ラボ・社会実装コンソーシアム オープンセミナー
2022年度 第3回研究会 オープンセミナー | 2023年 1月12日 | 矢澤一良 | 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所 ヘルスフード科学部門 部門長 | 血行促進と予防医学 |
國澤 純 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 ワクチン・アジュバント研究センター センター長 | 健康社会の実現に向けた腸内環境の見える化と血管・毛細血管との関連可能性 | ||
発足後 第2回 オープンセミナー | 2021年 11月8日 | 伊賀瀬道也 | 愛媛大学大学院 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座教授 愛媛大学医学部附属病院 抗加齢予防医療センター長 | 血管機能の非侵襲的評価法としての爪床毛細血管指標の可能性 |
発足後 第1回 オープン セミナー | 2021年 8月20日 | 深谷泰亮 | たしかにプラス株式会社 代表取締役 | 機能性表示食品取得を見据えた毛細血管測定の利用 |
第2回 オープン セミナー | 2021年 4月14日 | 赤澤純代 | 金沢医科大学 総合内科学 准教授 | 血流美人!ゴースト血管を作らないために |
藤井千春 | ヘルスケア商品企画開発コンサルタント | 毛細血管の健康に寄与する商品開発 | ||
オープンセミナー | 2020年 12月10日 | 高倉伸幸 | 大阪大学 微生物病研究所 情報伝達分野 教授/大阪大学 総長補佐 | 毛細血管の老化・劣化と加齢関連疾患の関係 ーゴースト血管による治療抵抗性ー |
中澤 徹 | 東北大学大学院 医学系研究科 神経・感覚器病態学講座眼科学分野 教授 | 緑内障診療における爪床毛細血管測定の活用の可能性 | ||
武野 團 | あっと株式会社 代表取締役 | 毛細血管スコープの研究および社会実装の現状と構想 |