【会員一覧】
正会員:団体会員(114社)
社名50音順 2025年6月12日現在
1 | (株)RDサポート |
2 | (株)アイメックRD |
3 | ACROBIOSYSTEMS JAPAN CO.,LTD. |
4 | 旭化成ライフサイエンス(株) |
5 | アズワン(株) |
6 | あっと(株) |
7 | アンジェス(株) |
8 | EY新日本有限責任監査法人 |
9 | (株)石本建築事務所 |
10 | 稲畑産業(株) |
11 | 岩谷産業(株) |
12 | H.U.セルズ(株) |
13 | NTT西日本(株) |
14 | 大阪ガス(株) |
15 | 大阪公立大学 研究推進課 |
16 | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 |
17 | 大阪商工会議所 |
18 | (株)大阪ソーダ |
19 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
20 | 大阪府 |
21 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 |
22 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 |
23 | 大塚製薬(株) |
24 | 小野薬品工業(株) |
25 | オンキヨー(株) |
26 | 片山化学工業(株) |
27 | (株)カネカ |
28 | 川崎重工業(株) |
29 | 環境衛生薬品(株) |
30 | 関西医薬品協会 |
31 | 関西化学機械製作(株) |
32 | 公益社団法人関西経済連合会 |
33 | 共栄製茶(株) |
34 | 京都府 |
35 | (株)クボタ |
36 | (株)KRI |
37 | (株)ケー・エー・シー |
38 | ケンブリッジコンサルタンツ(株) |
39 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 |
40 | 神戸市 |
41 | 神戸天然物化学(株) |
42 | KookminBio Corporation(国民バイオ) |
43 | (国開)国立循環器病研究センター |
44 | (一財)彩都バイオヒルズクラブ |
45 | (株)サイトーファクト |
46 | サラヤ(株) |
47 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
48 | サンスター(株) |
49 | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
50 | シーエスクリエ(株) |
51 | (株)シーテック |
52 | (株)SeedBank |
53 | (株)ジーンデザイン |
54 | JCRファーマ(株) |
55 | 塩野義製薬(株) |
56 | 滋賀県 |
57 | NPO法人資源リサイクルシステム |
58 | シスメックス(株) |
59 | Synapto Ventures |
60 | (株)島津製作所 |
61 | (株)神鋼環境ソリューション |
62 | 公益財団法人新産業創造研究機構 |
63 | 住友化学(株) |
64 | 住友ファーマ(株) |
65 | 摂南大学 |
66 | (株)セツロテック |
67 | ダイキン工業(株) |
68 | (株)ダイセル |
69 | タカラバイオ(株) |
70 | (株)竹中工務店 |
71 | 田辺三菱製薬(株) |
72 | (公財)地球環境産業技術研究機構 |
73 | (株)テーオーシー |
74 | 東京建物(株) |
75 | Tractus Asia |
76 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
77 | (株)ナレッジパレット |
78 | 日本新薬(株) |
79 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) |
80 | (株)日本政策投資銀行 |
81 | (株)日本総合研究所 |
82 | 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所 |
83 | NEI Northeast Indiana |
84 | バーンズ&ソーンバーグ法律事務所 |
85 | Biocom California |
86 | バイオ・サイト・キャピタル(株) |
87 | 一般社団法人バイオビジネス創出研究会 |
88 | (株)パソナ農援隊 |
89 | (株)バッカス・バイオイノベーション |
90 | パナソニックホールディングス(株) |
91 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
92 | BLA Regulatory |
93 | 税理士法人日根野会計事務所 |
94 | (株)ファーマフーズ |
95 | フォーネスライフ(株) |
96 | 福井県 |
97 | 福岡県大阪事務所 |
98 | 富士通Japan(株) |
99 | 富士フイルム和光純薬(株) |
100 | 北海道大阪事務所 |
101 | 丸石製薬(株) |
102 | (株)ミーバイオ |
103 | (株)村田製作所 |
104 | 森下仁丹(株) |
105 | 八洲薬品(株) |
106 | 山梨県大阪事務所 |
107 | 弁護士法人山本特許法律事務所 |
108 | ヤンマーホールディングス(株) |
109 | Yokogawa Innovation Switzerland GmbH |
110 | (一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) |
111 | レナセラピューティクス(株) |
112 | ロート製薬(株) |
113 | (株)ワールドインテック |
114 | 和歌山県 |
正会員:個人会員(12名)
準会員:14