【会員一覧】
正会員:団体会員(116社)
社名50音順 2025年9月9日現在
1 | (株)RDサポート |
2 | (株)アイメックRD |
3 | ACROBIOSYSTEMS JAPAN CO.,LTD. |
4 | 旭化成ライフサイエンス(株) |
5 | アズワン(株) |
6 | あっと(株) |
7 | アンジェス(株) |
8 | EY新日本有限責任監査法人 |
9 | (株)石本建築事務所 |
10 | 稲畑産業(株) |
11 | 岩谷産業(株) |
12 | H.U.セルズ(株) |
13 | NTT西日本(株) |
14 | (一財)大阪科学技術センター |
15 | 大阪ガス(株) |
16 | 大阪公立大学 研究推進課 |
17 | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 |
18 | 大阪商工会議所 |
19 | (株)大阪ソーダ |
20 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
21 | 大阪府 |
22 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 |
23 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 |
24 | 大塚製薬(株) |
25 | 小野薬品工業(株) |
26 | オンキヨー(株) |
27 | 片山化学工業(株) |
28 | (株)カネカ |
29 | 川崎重工業(株) |
30 | 環境衛生薬品(株) |
31 | 関西医薬品協会 |
32 | 関西化学機械製作(株) |
33 | 公益社団法人関西経済連合会 |
34 | 共栄製茶(株) |
35 | 京都府 |
36 | (株)クボタ |
37 | (株)KRI |
38 | (株)ケー・エー・シー |
39 | ケンブリッジコンサルタンツ(株) |
40 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 |
41 | 神戸市 |
42 | 神戸天然物化学(株) |
43 | KookminBio Corporation(国民バイオ) |
44 | (国開)国立循環器病研究センター |
45 | (一財)彩都バイオヒルズクラブ |
46 | (株)サイトーファクト |
47 | サラヤ(株) |
48 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
49 | サンスター(株) |
50 | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
51 | シーエスクリエ(株) |
52 | (株)シーテック |
53 | (株)SeedBank |
54 | (株)ジーンデザイン |
55 | JCRファーマ(株) |
56 | 塩野義製薬(株) |
57 | 滋賀県 |
58 | NPO法人資源リサイクルシステム |
59 | シスメックス(株) |
60 | Synapto Ventures |
61 | (株)島津製作所 |
62 | (株)神鋼環境ソリューション |
63 | 公益財団法人新産業創造研究機構 |
64 | 住友化学(株) |
65 | 住友ファーマ(株) |
66 | 摂南大学 |
67 | (株)セツロテック |
68 | ダイキン工業(株) |
69 | (株)ダイセル |
70 | タカラバイオ(株) |
71 | (株)竹中工務店 |
72 | 田辺三菱製薬(株) |
73 | (公財)地球環境産業技術研究機構 |
74 | (株)テーオーシー |
75 | 東京建物(株) |
76 | Tractus Asia |
77 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
78 | (株)ナレッジパレット |
79 | 日本新薬(株) |
80 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) |
81 | (株)日本政策投資銀行 |
82 | (株)日本総合研究所 |
83 | 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所 |
84 | NEI Northeast Indiana |
85 | ノーベルファーマ(株) |
86 | バーンズ&ソーンバーグ法律事務所 |
87 | Biocom California |
88 | バイオ・サイト・キャピタル(株) |
89 | 一般社団法人バイオビジネス創出研究会 |
90 | (株)パソナ農援隊 |
91 | (株)バッカス・バイオイノベーション |
92 | パナソニックホールディングス(株) |
93 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
94 | BLA Regulatory |
95 | 税理士法人日根野会計事務所 |
96 | (株)ファーマフーズ |
97 | フォーネスライフ(株) |
98 | 福井県 |
99 | 福岡県大阪事務所 |
100 | 富士通Japan(株) |
101 | 富士フイルム和光純薬(株) |
102 | 北海道大阪事務所 |
103 | 丸石製薬(株) |
104 | (株)ミーバイオ |
105 | (株)村田製作所 |
106 | 森下仁丹(株) |
107 | 八洲薬品(株) |
108 | 山梨県大阪事務所 |
109 | 弁護士法人山本特許法律事務所 |
110 | ヤンマーホールディングス(株) |
111 | Yokogawa Innovation Switzerland GmbH |
112 | (一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) |
113 | レナセラピューティクス(株) |
114 | ロート製薬(株) |
115 | (株)ワールドインテック |
116 | 和歌山県 |
正会員:個人会員(12名)
準会員:14