【会員一覧】
正会員:団体会員(112社)
社名50音順 2025年4月1日現在
1 | (株)RDサポート |
2 | ACROBIOSYSTEMS JAPAN CO.,LTD. |
3 | 旭化成ライフサイエンス(株) |
4 | アズワン(株) |
5 | あっと(株) |
6 | アンジェス(株) |
7 | EY新日本有限責任監査法人 |
8 | (株)石本建築事務所 |
9 | 稲畑産業(株) |
10 | 岩谷産業(株) |
11 | H.U.セルズ(株) |
12 | 大阪ガス(株) |
13 | 大阪公立大学 研究推進課 |
14 | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 |
15 | 大阪商工会議所 |
16 | (株)大阪ソーダ |
17 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
18 | 大阪府 |
19 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 |
20 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 |
21 | 大塚製薬(株) |
22 | 小野薬品工業(株) |
23 | オンキヨー(株) |
24 | 片山化学工業(株) |
25 | (株)カネカ |
26 | 川崎重工業(株) |
27 | 環境衛生薬品(株) |
28 | 関西医薬品協会 |
29 | 関西化学機械製作(株) |
30 | 公益社団法人関西経済連合会 |
31 | 共栄製茶(株) |
32 | 京都府 |
33 | (株)クボタ |
34 | (株)KRI |
35 | (株)ケー・エー・シー |
36 | ケンブリッジコンサルタンツ(株) |
37 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 |
38 | 神戸市 |
39 | 神戸天然物化学(株) |
40 | KookminBio Corporation(国民バイオ) |
41 | (国開)国立循環器病研究センター |
42 | (一財)彩都バイオヒルズクラブ |
43 | (株)サイト・ファクト |
44 | サラヤ(株) |
45 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
46 | サンスター(株) |
47 | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
48 | シーエスクリエ(株) |
49 | (株)シーテック |
50 | (株)SeedBank |
51 | (株)ジーンデザイン |
52 | JCRファーマ(株) |
53 | 塩野義製薬(株) |
54 | 滋賀県 |
55 | NPO法人資源リサイクルシステム |
56 | シスメックス(株) |
57 | Synapto Ventures |
58 | (株)島津製作所 |
59 | (株)神鋼環境ソリューション |
60 | 公益財団法人新産業創造研究機構 |
61 | 住友化学(株) |
62 | 住友ファーマ(株) |
63 | 摂南大学 |
64 | (株)セツロテック |
65 | ダイキン工業(株) |
66 | (株)ダイセル |
67 | タカラバイオ(株) |
68 | (株)竹中工務店 |
69 | 田辺三菱製薬(株) |
70 | (公財)地球環境産業技術研究機構 |
71 | (株)テーオーシー |
72 | 東京建物(株) |
73 | Tractus Asia |
74 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
75 | (株)ナレッジパレット |
76 | 西日本電信電話(株) |
77 | 日本新薬(株) |
78 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) |
79 | (株)日本政策投資銀行 |
80 | (株)日本総合研究所 |
81 | 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所 |
82 | NEI Northeast Indiana |
83 | バーンズ&ソーンバーグ法律事務所 |
84 | Biocom California |
85 | バイオ・サイト・キャピタル(株) |
86 | 一般社団法人バイオビジネス創出研究会 |
87 | (株)パソナ農援隊 |
88 | (株)バッカス・バイオイノベーション |
89 | パナソニックホールディングス(株) |
90 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
91 | BLA Regulatory |
92 | 税理士法人日根野会計事務所 |
93 | (株)ファーマフーズ |
94 | 福井県 |
95 | 福岡県大阪事務所 |
96 | 富士通Japan(株) |
97 | 富士フイルム和光純薬(株) |
98 | 北海道大阪事務所 |
99 | 丸石製薬(株) |
100 | (株)ミーバイオ |
101 | (株)村田製作所 |
102 | 森下仁丹(株) |
103 | 八洲薬品(株) |
104 | 山梨県大阪事務所 |
105 | 弁護士法人山本特許法律事務所 |
106 | ヤンマーホールディングス(株) |
107 | Yokogawa Innovation Switzerland GmbH |
108 | (一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) |
109 | レナセラピューティクス(株) |
110 | ロート製薬(株) |
111 | (株)ワールドインテック |
112 | 和歌山県 |
正会員:個人会員(11名)
準会員:14