【会員一覧】
正会員:団体会員(117社)
社名50音順 2024年12月25日現在
1 | アーケル・バイオマリン・ジャパン(株) |
2 | (株)RDサポート |
3 | IVIMテクノロジー |
4 | 旭化成メディカル(株) |
5 | アズワン(株) |
6 | あっと(株) |
7 | アンジェス(株) |
8 | EY新日本有限責任監査法人 |
9 | (株)石本建築事務所 |
10 | 稲畑産業(株) |
11 | Innovare(株) |
12 | 岩谷産業(株) |
13 | H.U.セルズ(株) |
14 | 大阪ガス(株) |
15 | 大阪公立大学 研究推進課 |
16 | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 |
17 | 大阪商工会議所 |
18 | (株)大阪ソーダ |
19 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
20 | 大阪府 |
21 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 |
22 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 |
23 | 大塚製薬(株) |
24 | 小野薬品工業(株) |
25 | オンキヨー(株) |
26 | 片山化学工業(株) |
27 | (株)カネカ |
28 | 川崎重工業(株) |
29 | 環境衛生薬品(株) |
30 | 関西医薬品協会 |
31 | 関西化学機械製作(株) |
32 | 公益社団法人関西経済連合会 |
33 | 京都府 |
34 | (株)クボタ |
35 | (株)KRI |
36 | (株)ケー・エー・シー |
37 | ケンブリッジコンサルタンツ(株) |
38 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 |
39 | 神戸市 |
40 | 神戸天然物化学(株) |
41 | KookminBio Corporation(国民バイオ) |
42 | (国開)国立循環器病研究センター |
43 | (一財)彩都バイオヒルズクラブ |
44 | (株)サイト・ファクト |
45 | サラヤ(株) |
46 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
47 | サンスター(株) |
48 | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
49 | シーエスクリエ(株) |
50 | (株)シーテック |
51 | (株)SeedBank |
52 | (株)ジーンデザイン |
53 | JCRファーマ(株) |
54 | 塩野義製薬(株) |
55 | 滋賀県 |
56 | NPO法人資源リサイクルシステム |
57 | シスメックス(株) |
58 | (株)島津製作所 |
59 | (株)神鋼環境ソリューション |
60 | 公益財団法人新産業創造研究機構 |
61 | 住友化学(株) |
62 | 住友電気工業(株) |
63 | 住友ファーマ(株) |
64 | 摂南大学 |
65 | (株)セツロテック |
66 | ダイキン工業(株) |
67 | (株)ダイセル |
68 | タカラバイオ(株) |
69 | (株)竹中工務店 |
70 | 田辺三菱製薬(株) |
71 | (公財)地球環境産業技術研究機構 |
72 | (株)テーオーシー |
73 | DCIパートナーズ(株) |
74 | Docquity Holdings Pte.Ltd. |
75 | Tractus Asia |
76 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
77 | (株)ナレッジパレット |
78 | 西日本電信電話(株) |
79 | 日本新薬(株) |
80 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) |
81 | (株)日本政策投資銀行 |
82 | (株)日本総合研究所 |
83 | 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所 |
84 | NEI Northeast Indiana |
85 | バーンズ&ソーンバーグ法律事務所 |
86 | バイオアカデミア(株) |
87 | Biocom California |
88 | バイオ・サイト・キャピタル(株) |
89 | 一般社団法人バイオビジネス創出研究会 |
90 | (株)パソナ農援隊 |
91 | (株)バッカス・バイオイノベーション |
92 | パナソニック(株) |
93 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
94 | 税理士法人日根野会計事務所 |
95 | (株)ファーマフーズ |
96 | 福井県 |
97 | 福岡県大阪事務所 |
98 | 富士通Japan(株) |
99 | 富士フイルム和光純薬(株) |
100 | 北海道大阪事務所 |
101 | 丸石製薬(株) |
102 | (株)ミーバイオ |
103 | (株)三ツワフロンテック |
104 | (株)村田製作所 |
105 | 森下仁丹(株) |
106 | 八洲薬品(株) |
107 | 山梨県大阪事務所 |
108 | 弁護士法人山本特許法律事務所 |
109 | ヤンマーホールディングス(株) |
110 | Yokogawa Innovation Switzerland GmbH |
111 | (一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) |
112 | レナセラピューティクス(株) |
113 | Repertoire Genesis(株) |
114 | ロート製薬(株) |
115 | (株)ワールドインテック |
116 | (株)ワイエムシイ |
117 | 和歌山県 |
正会員:個人会員(11名)
準会員:16