【会員一覧】
正会員:法人会員(79社)
社名50音順 2022年6月23日現在
1 | (株)AIVICK |
2 | 旭化成メディカル(株) |
3 | アズワン(株) |
4 | あっと(株) |
5 | アンジェス(株) |
6 | 稲畑産業(株) |
7 | Innovare(株) |
8 | 岩谷産業(株) |
9 | Ag-West Bio |
10 | 大阪ガス(株) |
11 | (株)大阪ソーダ |
12 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
13 | 大塚製薬(株) |
14 | 小野薬品工業(株) |
15 | 片山化学工業(株) |
16 | (株)カネカ |
17 | 関西化学機械製作(株) |
18 | (株)クボタ |
19 | (株)KRI |
20 | (株)ケー・エー・シー |
21 | 神戸天然物化学(株) |
22 | KookminBio Corporation(国民バイオ) |
23 | (国開)国立循環器病研究センター |
24 | (一財)彩都バイオヒルズクラブ |
25 | サノフィ(株) |
26 | サラヤ(株) |
27 | サンスター(株) |
28 | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
29 | シーエスクリエ(株) |
30 | (株)SeedBank |
31 | (株)ジーンデザイン |
32 | JCRファーマ(株) |
33 | 塩野義製薬(株) |
34 | NPO法人資源リサイクルシステム |
35 | シスメックス(株) |
36 | (株)島津製作所 |
37 | 白井松器械(株) |
38 | スノーデン(株) |
39 | 住友化学(株) |
40 | 住友電気工業(株) |
41 | 住友ベークライト(株) |
42 | 摂南大学 |
43 | (株)セツロテック |
44 | セルインク(株) |
45 | (株)ダイセル |
46 | 大日本住友製薬(株) |
47 | タカラバイオ(株) |
48 | 田辺三菱製薬(株) |
49 | (公財)地球環境産業技術研究機構 |
50 | (株)テーオーシー |
51 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
52 | (株)ナレッジパレット |
53 | 日本新薬(株) |
54 | (株)日本総合研究所 |
55 | 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所 |
56 | NPO法人バイオグリッドセンター関西 |
57 | バイオ・サイト・キャピタル(株) |
58 | (一社)バイオビジネス創出研究会 |
59 | (株)バッカス・バイオイノベーション |
60 | パナソニック(株) |
61 | ピアス(株) |
62 | 税理士法人日根野会計事務所 |
63 | (株)ファーマフーズ |
64 | 富士産業(株) |
65 | 富士通Japan(株) |
66 | 富士フイルム和光純薬(株) |
67 | 星薬科大学 |
68 | 丸石製薬(株) |
69 | (株)マンダム |
70 | MiRXES Japan(株) |
71 | (株)三ツワフロンテック |
72 | 森下仁丹(株) |
73 | 八洲薬品(株) |
74 | 弁護士法人山本特許法律事務所 |
75 | ヤンマーホールディングス(株) |
76 | (一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) |
77 | Repertoire Genesis(株) |
78 | ロート製薬(株) |
79 | (株)ワイエムシイ |
正会員:個人会員(9名)
準会員:20