【会員一覧】
正会員:法人会員(87社)
社名50音順 2023年2月20日現在
1 | アーケル・バイオマリン・ジャパン(株) |
2 | (株)AIVICK |
3 | 旭化成メディカル(株) |
4 | アズワン(株) |
5 | あっと(株) |
6 | アンジェス(株) |
7 | 稲畑産業(株) |
8 | Innovare(株) |
9 | 岩谷産業(株) |
10 | Ag-West Bio |
11 | 大阪ガス(株) |
12 | (株)大阪ソーダ |
13 | 大阪バイオメディカル専門学校 |
14 | 大塚製薬(株) |
15 | 小野薬品工業(株) |
16 | 片山化学工業(株) |
17 | (株)カネカ |
18 | 関西化学機械製作(株) |
19 | (株)クボタ |
20 | (株)KRI |
21 | (株)ケー・エー・シー |
22 | 神戸天然物化学(株) |
23 | KookminBio Corporation(国民バイオ) |
24 | (国開)国立循環器病研究センター |
25 | (一財)彩都バイオヒルズクラブ |
26 | サノフィ(株) |
27 | サラヤ(株) |
28 | サンスター(株) |
29 | サントリーグローバルイノベーションセンター(株) |
30 | シーエスクリエ(株) |
31 | (株)SeedBank |
32 | (株)ジーンデザイン |
33 | JCRファーマ(株) |
34 | 塩野義製薬(株) |
35 | NPO法人資源リサイクルシステム |
36 | シスメックス(株) |
37 | (株)島津製作所 |
38 | 白井松器械(株) |
39 | スノーデン(株) |
40 | 住友化学(株) |
41 | 住友電気工業(株) |
42 | 住友ファーマ(株) |
43 | 住友ベークライト(株) |
44 | 摂南大学 |
45 | (株)セツロテック |
46 | セルインク(株) |
47 | 第一生命保険(株) |
48 | (株)ダイセル |
49 | タカラバイオ(株) |
50 | (株)竹中工務店 |
51 | 田辺三菱製薬(株) |
52 | (公財)地球環境産業技術研究機構 |
53 | (株)テーオーシー |
54 | Tractus Asia |
55 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
56 | (株)ナレッジパレット |
57 | 日本新薬(株) |
58 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) |
59 | (株)日本政策投資銀行 |
60 | (株)日本総合研究所 |
61 | 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所 |
62 | バーンズ&ソーンバーグ法律事務所 |
63 | バイオアカデミア(株) |
64 | NPO法人バイオグリッドセンター関西 |
65 | バイオ・サイト・キャピタル(株) |
66 | (一社)バイオビジネス創出研究会 |
67 | (株)バッカス・バイオイノベーション |
68 | パナソニック(株) |
69 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
70 | ピアス(株) |
71 | 税理士法人日根野会計事務所 |
72 | (株)ファーマフーズ |
73 | 富士産業(株) |
74 | 富士通Japan(株) |
75 | 富士フイルム和光純薬(株) |
76 | 星薬科大学 |
77 | 丸石製薬(株) |
78 | (株)マンダム |
79 | MiRXES Japan(株) |
80 | (株)三ツワフロンテック |
81 | 森下仁丹(株) |
82 | 八洲薬品(株) |
83 | 弁護士法人山本特許法律事務所 |
84 | ヤンマーホールディングス(株) |
85 | (一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J) |
86 | Repertoire Genesis(株) |
87 | ロート製薬(株) |
88 | (株)ワイエムシイ |
正会員:個人会員(9名)
準会員:18